Цены на хирургические услуги
Удаление зубов
Удаление зуба (2-3 степень подвижности) | 1200 |
Удаление зуба простое | 2300 |
Удаление зуба сложное | 4000 |
Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 9700 |
Удаление фолликулярной кисты | 11900 |
Удаление зуба с последующей аутотрансплантацией | 20000 |
Хирургические операции
Резекция верхушки корня с цистэктомией (фронтальные зубы) | 7850 |
Резекция верхушки корня с цистэктомией (премоляры, моляры) | 8200 |
Пластика альвеолярного гребня (без стоимости мембраны) один сегмент | 2050 |
Иссечение новообразований слизистой (папилломы, фибромы, ретенционные кисты и др.) без стоимости биопсии | 2900 |
Вскрытие абсцесса, иссечение капюшона | 1100 |
Другие манипуляции
Наложение резорбируемого шва в пределах одного зуба | 900 |
Наложение нерезорбируемого шва в пределах одного зуба | 1500 |
Препарат Неоконус, Альвожель, Альвостаз | 350 |
Репозиция зуба при травме | 1500 |
Осмотр после удаления, имплантации, снятия швов | 0 |
Установка формирователя десны | 2900 |
Обращаем Ваше внимание на то, что цены, указанные на данной странице, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Более подробную информацию о стоимости медицинских услуг Вы можете получить по телефону 335-24-24