Цены на услуги детской стоматологии
Мы дарим подарки нашим маленьким пациентам!
Лечение кариеса молочного зуба | 3300 |
Лечение поверхностного кариеса с применением системы Айкон (Icon) – одно посещение | 2500 |
Лечение пульпита молочного зуба: первое посещение | 2500 |
Лечение пульпита молочного зуба: второе посещение | 3500 |
Герметизация фиссур одного зуба (инвазивная методика) | 1700 |
Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивная методика) | 1800 |
Герметизация фиссур одного зуба с применением технологии Sandman Futura | 2700 |
Покрытие одного зуба фтористым гелем | 90 |
Серебрение одного зуба (Аргенат) | 0 |
Удаление молочного зуба (простое) | 1300 |
Удаление молочного зуба (сложное) | 1700 |
Апликационная анастезия | 180 |
Гигиена полости рта и зубов -комплекс лечебно-профилактических мероприятий (профессиональная чистка щеткой и пастой, покрытие Bifluorid, урок гигиены) | 2100 |
Гигиена полости рта и зубов –комплекс лечебно-профилактических мероприятий (профессиональная чистка щеткой и пастой, покрытие Bifluorid, урок гигиены) при сменном прикусе | 2600 |
Урок гигиены | 600 |
Оформление справки | 350 |
Применение препарата PRO ROOT MTA | 1500 |
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение с пломбой | 5900 |
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение с функциональной коронкой на жевательные зубы | 4300 |
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение с функциональной коронкой на фронтальную группу зубов | 4900 |
Функциональная коронка на жевательные зубы | 1800 |
Функциональная коронка на передние зубы | 1300 |
Финансовая ответственность родителей при отказе ребенка от лечения | 700 |
Обращаем Ваше внимание на то, что цены, указанные на данной странице, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Более подробную информацию о стоимости медицинских услуг Вы можете получить по телефону 335-24-24